MIMS Automobility 2026
25–27 августа 2026 · Экспофорум, Санкт-Петербург
Первый этап конкурса прошёл в рамках международной выставки MIMS Automobility в Санкт-Петербурге: онлайн-отбор на портале партнёра, очный финал и суперфинал на стенде ИЦ Smart.
09:41.00
Победитель этапа на MIMS Automobility 2026
Окончательные результаты этапа
| Место | Участник | Телефон | Компания / СТО | Город | Чистое время | Штрафы | Итоговое время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Максим Викторович - · Новгород | +7 9*****9411 | - | Новгород | 09:41.00 | +0 сек | 09:41.00 |
| 2 | Мякотин Кирилл Сергеевич - · Кубинка | +7 9*****6278 | - | Кубинка | 10:30.00 | +0 сек | 10:30.00 |
| 3 | Грунцев Алексей Алексеевич - | +7 9*****9179 | - | - | 11:45.00 | +0 сек | 11:45.00 |
| 4 | Грунцев Алексей Алексеевич - | +7 9*****9179 | - | - | 11:45.00 | +0 сек | 11:45.00 |
| 5 | Мякотин Кирилл Сергеевич - | +7 9*****6278 | - | - | 12:57.00 | +0 сек | 12:57.00 |
| 6 | Андреев Максим Викторович - · Новгород | +7 9*****9411 | - | Новгород | 13:40.00 | +0 сек | 13:40.00 |
| 7 | Парфенова Виктория - | +7 9*****4043 | - | - | 14:54.00 | +0 сек | 14:54.00 |
| 8 | Парфенова Виктория - · Тверь | +7 9*****4043 | - | Тверь | 14:54.00 | +0 сек | 14:54.00 |
| 9 | Даудлабагамаев Мурад - | +7 9*****1210 | - | - | 16:18.00 | +0 сек | 16:18.00 |
| 10 | Даудлабагамаев Мурад - · Санкт-Петербург | +7 9*****1210 | - | Санкт-Петербург | 16:18.00 | +0 сек | 16:18.00 |
| 11 | Ларин Егор Сергеевич - | +7 9*****3767 | - | - | 16:30.00 | +0 сек | 16:30.00 |
| 12 | Интролигатор Лев Валерьевич - · Санкт-Петербург | +7 9*****0796 | - | Санкт-Петербург | 16:53.00 | +0 сек | 16:53.00 |
| 13 | Интролигатор Лев Валерьевич - | +7 9*****0796 | - | - | 16:53.00 | +15 сек | 17:08.00 |
| 14 | Тамбовцев Иван - | +7 9*****9988 | - | - | 17:57.00 | +0 сек | 17:57.00 |
| 15 | Ларин Егор Сергеевич - · Санкт-Петербург | +7 9*****3767 | - | Санкт-Петербург | 18:30.00 | +0 сек | 18:30.00 |
| 16 | Васильев Сергей - | +7 9*****1083 | - | - | 18:35.00 | +0 сек | 18:35.00 |
| 17 | Филюков Владислав Юрьевич - · Новгород | +7 9*****0069 | - | Новгород | 18:40.00 | +0 сек | 18:40.00 |
| 18 | Шапорев Иван - | +7 9*****0524 | - | - | 18:55.00 | +0 сек | 18:55.00 |
| 19 | Шапорев Иван - | +7 9*****0524 | - | - | 18:55.00 | +0 сек | 18:55.00 |
| 20 | Гуска Денис Васильевич - · Санкт-Петербург | +7 9*****0016 | - | Санкт-Петербург | 19:22.00 | +0 сек | 19:22.00 |
Нажмите на фото, чтобы открыть крупнее
Руководитель отдела обучения и развития продаж MARSHALL
Наведите камеру смартфона на QR-код, чтобы мгновенно добавить контакт в записную книжку.